KO OBฤUTIM

Daljinski upravljalnik lahko spremlja temperaturo trenutne lokacije in poลกilja signal klimatski napravi, tako da lahko optimizira sobno temperaturo in poskrbi za vaลกe maksimalno udobje.

TURBO NAฤIN
Ko klimatska naprava preide v turbo naฤin, bo poveฤala svojo zmogljivost hlajenja ali ogrevanja in prostor se bo hitro ohladil ali segrel.

PROTI GLIVICAM
Klimatska naprava bo po izhodu iz naฤina hlajenja in razvlaลพevanja samodejno zagnala funkcijo proti glivicam. Tako pomaga prepeฤiti ลกirjenje gliv in bakterij, ter ohranja zdravo okolje

HORIZONTALNO USMERJANJE ZRAKA
Za prilagoditev smeri pretoka zraka, lahko uporabite funkcijo horizontalnega usmerjanja zraka lopute, v kolikor ลพelite, da zrak iz klimatske naprave piha s strani.
WI-FI

Funkcija Wi-Fi pomeni, da je klimatsko napravo Tesla moลพno upravljati tudi z mobilnimi telefoni ali drugimi pametnimi napravami: opcija, ki pripomore k vaลกemu vsakodnevnemu ugodju in udobju.

INTELIGENTNO ODMRZOVANJE
ฤe kondenzator v naฤinu ogrevanja v ฤasu nizkih zunanjih temperatur zamrzne, bo klimatska naprava samodejno zagnala inteligentni naฤin odtaljevanja.
Tehniฤne karakteristike
| Vrsta klime | Inverter |
| Kapaciteta hlajenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapaciteta gretja Btu/h | 12000 |
| Moฤ hlajenja (W) | 3400 |
| Moฤ gretja (W) | 3500 |
| Nivo glasnosti notranje enote (dB) | 36 |
| Nivo glasnosti zunanje enote (dB) | 61 |
| Vrsta plina/polnjenje v kg | R32/0,57 |
| Energijski razred hlajenja | A++ |
| Energijski razred gretja | A+ |
| WiFi | Da |
| Minimalna zunanja temperatura pri hlajenju | 16 |
| Minimalna zunanja temperatura pri gretju | -15 |
| Frekvenca (Hz) | 50 |
| Vrstra filtra v notranji enoti | Washable |
| Pretok zraka v notranji enoti m3/h | 600 |
| Pretok zraka v zunanjo enoto m3/h | 1200 |
| Dimenzija notranje enote ล xVxD (mm) | 750x285x200 |
| Dimenzija zunanje enote ล xVxD (mm) | 650x456x233 |
| Neto teลพa notranje enote (kg) | 8 |
| Neto teลพa zunanje enote (kg) | 18 |
| Maks. nivo glasnosti zunanje enote (db) | 61 |
| Maks. nivo glasnosti notranje enote (db) | 54 |
| Samodiagnostika | Da |
| LED Zaslon | Da |
| Spomin | Da |
| Osveลพevalec | Da |
| Turbo hlajenje | Da |
| Inteligentno odmrzovanje | Da |
| Auto restart | Da |
| ฤasovnik | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno ogrevanje | Da |
| Nizkonapetostni zagon | Da |
| I FEEL funkcija | Da |












