SIVA ALI ฤRNA PLOล ฤA

Ta model Tesle je na voljo v ฤrni ali sivi barvi, ki vnese kanฤek elegance v katerokoli sobo v vaลกem domu, tako da ga je preprosto integrirati v katerokoli sodobno notranjo opremo.
WI-FI

Funkcija Wi-Fi pomeni, da je klimatsko napravo Tesla mogoฤe upravljati tudi z mobilnimi telefoni ali drugimi pametnimi napravami: opcija, ki prispeva k vaลกemu vsakodnevnemu ugodju in udobju.

TIH PRETOK ZRAKA
Brez da bi zmanjลกali volumen pretoka zraka, vam ta funkcija omogoฤa, da z zmanjลกanjem hitrosti ventilatorja v napravi, zniลพate raven hrupa notranje enote klimatske naprave.

HORIZONTALNO USMERJANJE ZRAKA
Za prilagoditev smeri pretoka zraka, lahko uporabite funkcijo horizontalnega usmerjanja zraka lopute, v kolikor ลพelite, da zrak iz klimatske naprave piha s strani.

DODATNI FILTER: IONIZATOR
Zaradi doloฤene stopnje nasiฤenosti z ioni, ลกkodljivi organizmi v zraku padejo na tla, kar zmanjลกa moลพnost, da bi jih ljudje vdihnili.Naprave z ionizatorjem so lahko izjemno koristne, predvsem za tiste, ki trpijo za alergijami.
TEHNIฤNE KARAKTERISTIKE
Tehniฤne specifikacije
| EAN | 8606018857777 |
| Ime proizvajalca | Tesla |
| Skupina | Klimatske naprave |
| Garancija | 3L |
| Vrsta klime | Inverter |
| Kapaciteta hlajenja (Btu/h) | 12000 |
| Kapaciteta gretja Btu/h | 12500 |
| Moฤ hlajenja (W) | 1130 |
| Moฤ gretja (W) | 922 |
| Nivo glasnosti notranje enote (dB) | 22 |
| Nivo glasnosti zunanje enote (dB) | 30 |
| Vrsta plina/polnjenje v kg | R32/0,55 |
| Energijski razred hlajenja | A++ |
| Energijski razred gretja | A+ |
| WiFi | Da |
| Minimalna zunanja temperatura pri hlajenju | 0 |
| Minimalna zunanja temperatura pri gretju | -20 |
| Frekvenca (Hz) | 50 |
| Kapaciteta gretja (W) | 3420 |
| Vrstra filtra v notranji enoti | Washable |
| Pretok zraka v notranji enoti m3/h | 550 |
| Pretok zraka v zunanjo enoto m3/h | 1200 |
| Dimenzija notranje enote ล xVxD (mm) | 777ร250ร201 |
| Dimenzija zunanje enote ล xVxD (mm) | 777ร498ร290 |
| Neto teลพa notranje enote (kg) | 8 |
| Neto teลพa zunanje enote (kg) | 22 |
| Maks. nivo glasnosti zunanje enote (db) | 50 |
| Maks. nivo glasnosti notranje enote (db) | 47 |
| Samodiagnostika | Da |
| LED Zaslon | Da |
| Spomin | Da |
| Osveลพevalec | Da |
| Turbo hlajenje | Da |
| Inteligentno odmrzovanje | Da |
| Auto restart | Da |
| ฤasovnik | Da |
| Sleep mode | Da |
| Intelligentno ogrevanje | Da |
| Nizkonapetostni zagon | Da |
| I FEEL funkcija | Da |
| Ionizator | Ne |
| Ionizator filter | Da |








