

Za najzahtevnejše uporabnike!
Popolno delovanje, vrhunska kvaliteta! Klimatska naprava, ki izpolni pričakovanja tudi najzahtevnejših uporabnikov. Prednosti tega modela so bogate možnosti upravljanja kot tudi množica funkcij, ki vplivajo na udobje. Je idealna naprava za hlajenje kot tudi ogrevanje prostorov.
Visok energijski razred (A+++) in sposobnost delovanja pri ekstremnih zunanjih temperaturah sta odliki klimatske naprave Supreme. Deluje vse do -30°C, dvostopenjski kompresor pa ji omogoča, da zadrži 100% grelne moči do -20°C.
Z razlogom spada v prestižni razred klimatskih naprav. Uživajte v edinstvenih prednosti klimatske naprave Supreme in izvrstni 5 letni garanciji.
Specifikacije
| Zmogljivost | Hladno | kW | 3,53 (0,85–5,00) |
| Toplo | kW | 4,20 (0,88–7,20) | |
| Električno napajanje | ~ 220–240 V/50 Hz/1 faza | ||
| Nazivni vhod | Hladno | kW | 0,84 (0,06–1,90) |
| Toplo | kW | 0,95 (0,13–2,60) | |
| SEER – Sezonski koeficient učinkovitosti | Hlajenje | 8,5 (A+++) | |
| SCOP – sezonski koeficient učinkovitosti | Ogrevanje | 5,7 (A+++) | |
| Zmogljivost proizvodnje zraka | m³/h | 450/530/580/630/680/730/800 | |
| Raven zvočnega tlaka | Notranja enota | dB(A) | 20/24/28/32/36/41/46 |
| Zunanja enota | dB(A) | 54 | |
| Vrsta hladilnega sredstva | R-32 | ||
| Dimenzije | Notranja enota | mm | 996x301x225 |
| Zunanja enota | mm | 899x596x378 | |
| Teža | Notranja enota | kg | 13,5 |
| Zunanji | kg | 45,5 | |
| Tip kompresorja | rotor | ||
| Drenaža | l/h | 1,4 | |
| Delovno temperaturno območje | Hlajenje | °C | -18 … +54 |
| Ogrevanje | °C | -30 … +24 | |
| Prostornina plinskega polnjenja | kg | 1,0 | |
| Premer cevovoda za tekočine | mm/palec | 6,38/1/4″ | |
| Premer plinovoda | mm/palec | 9,53/3/8″ | |
| Največja razlika nivojev cevovoda | m | 20 | |
| Največja dolžina cevovoda | m | 40 | |






Cooper&Hunter



