| Priročen daljinski upravljalnik za dostop do vseh naprednih funkcij klimatske naprave. | |
| Modulacijski brezkrtačni ventilatorji s trajnim magnetnim pretvornikom za neprekinjeno, energetsko učinkovito in tiho delovanje. | |
| Uporabljeno hladilno sredstvo je R290 z izjemno nizkim potencialom globalnega segrevanja in ničelnim potencialom tanjšanja ozonskega plašča (GWP=3, ODP=0). | |
| WI-FI povezava | |
Funkcije in oprema
• Hlajenje, ogrevanje, razvlaževanje in prezračevanje
(model POLO 8K BTU/h nima funkcije ogrevanja);
• Priložen infrardeči daljinski upravljalnik;
• Tiho delovanje (39 dB v tihem načinu);
• Nastavljiva hitrost ventilatorja (tri hitrosti + “tihi” način);
• 24-urni časovnik za programiranje vklopa in izklopa;
• Zaščita kompresorja (zamuda pri vklopu 3–5 minut);
• Samodiagnoza;
• Samodejno izhlapevanje kondenzata;
• Prašni filter;
• Priložena montažna predloga in zunanje rešetke.

| Opis | POLO 8K BTU SAMO HLADNO | POLO 10K BTU HP INVERTER | POLO 12K BTU HP INVERTER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koda | CPL 23 F | CPL 29 D | CPL 35 D | ||
| Hladilna moč (35°C-27°C) | (1) | BTU/h | 8’000 | 10.000 | 12.000 |
| W | 2’350 | 2’930 | 3’500 | ||
| Absorbirana moč za hlajenje | (1) | W | 900 | 1’120 | 1’340 |
| Tok, absorbiran za hlajenje | (1) | A | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Vrsta kompresorja | / | / | VKLOP-IZKLOP | INVERTER | INVERTER |
| EER | (1) | W/W | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Razred hlajenja | (2) | A | A | A | |
| Zmogljivost razvlaževanja | (1) | l/h | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Moč ogrevanja (7°C-20°C) |
(3) |
BTU/h | NC | 9’000 | 10.000 |
| W | NC | 2’630 | 2’930 | ||
| Absorbirana moč za ogrevanje
( PCOP) |
(3) | W | NC | 730 | 815 |
| Tok, absorbiran za ogrevanje | (3) | A | NC | 3,3 | 4,0 |
| COP | / | W/W | NC | 3,6 | 3,6 |
| Razred ogrevanja | (2) | / | NC | A+ | A+ |
| Največji pretok zraka v zaprtih prostorih | mc/h | 500 | 520 | 520 | |
| Ocena ohišja | IP 20 | ||||
| Napajanje | V/ph/Hz | 220÷240 V/1/50 | |||
| Najmanjši notranji zvočni tlak (samo prezračevanje) | (4) | dB(A) | 27 | 28 | 29 |
| Največji notranji zvočni tlak (samo prezračevanje) | (4) | dB(A) | 38 | 39 | 41 |
| Zvočni tlak v tihem načinu | dB(A) | 39 | 39 | 40 | |
| Zvočna moč (EN12102) LWA | dB(A) | 60 | 57,6 | 59,8 | |
| Cev za odvod kondenzata | mm | 16 | |||
| Hladilni plin | R290 | ||||
| Polnjenje hladilnega sredstva | g | 280 | 290 | 290 | |
| Faktor GWP | 3 | ||||
| Ekvivalent CO2 | t | 0,00084 | |||
| Prazna teža | Kg | 40,5 | 42,5 | 43,5 | |
| Dimenzije klimatske naprave | cm | 58x20x100 | 58x20x100 | 58x20x100 | |
| Dimenzije pakiranja | ca | 66x33x112 | 66x33x112 | 66x33x112 | |






IDEALCLIMA
