POLO je kompaktna klimatska naprava brez
zunanje enote, debeline manj kot 20cm.
Namesti se na notranji del zunanje stene
objekta, pretok zraka ji omogoฤa preko
dveh 180mm odprtih, katere se zapre preko
fasadnih reลกetk iz zunanje strani.
POLO lahko upravljalte preko vgrajenega
upravljalca, opremljenega na dotik
obฤutljivimi gumbi, priloลพenega brezลพiฤnega upravljalca ali pametnega telefona,
saj ima ลพe serijsko vgrajen WIFI modul.
Energijska uฤinkovitost je razreda A pri
hlajenju in A+ pri ogrevanju. Uporablja
naravno hladilno sredstvo R290.
Klima je opremljena s posodo za zbiranje
kondenza in odstranljivim zraฤnim filtrom.
POLO je idealna klimatska
naprava za namestitve
brez zunanje enote. Vsebuje
vse potrebno za uฤinkovito
klimatizacijo tako
v stanovanjskih kot
poslovnih prostorih.
Vsi modeli POLO
uporabljajo naravno, okolju
prijazno in trajnostno
hladilno sredstvo R290.
| Priroฤen daljinski upravljalnik za dostop do vseh naprednih funkcij klimatske naprave. | |
| Modulacijski brezkrtaฤni ventilatorji s trajnim magnetnim pretvornikom za neprekinjeno, energetsko uฤinkovito in tiho delovanje. | |
| Uporabljeno hladilno sredstvo je R290 z izjemno nizkim potencialom globalnega segrevanja in niฤelnim potencialom tanjลกanja ozonskega plaลกฤa (GWP=3, ODP=0). | |
| WI-FI povezava | |
Funkcije in oprema
โข Hlajenje, ogrevanje, razvlaลพevanje in prezraฤevanje
(model POLO 8K BTU/h nima funkcije ogrevanja);
โข Priloลพen infrardeฤi daljinski upravljalnik;
โข Tiho delovanje (39 dB v tihem naฤinu);
โข Nastavljiva hitrost ventilatorja (tri hitrosti + โtihiโ naฤin);
โข 24-urni ฤasovnik za programiranje vklopa in izklopa;
โข Zaลกฤita kompresorja (zamuda pri vklopu 3โ5 minut);
โข Samodiagnoza;
โข Samodejno izhlapevanje kondenzata;
โข Praลกni filter;
โข Priloลพena montaลพna predloga in zunanje reลกetke.

| Opis | POLO 8K BTU SAMO HLADNO | POLO 10K BTU HP INVERTER | POLO 12K BTU HP INVERTER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Koda | CPL 23 F | CPL 29 D | CPL 35 D | ||
| Hladilna moฤย (35ยฐC-27ยฐC) | (1) | BTU/h | 8’000 | 10.000 | 12.000 |
| W | 2’350 | 2’930 | 3’500 | ||
| Absorbirana moฤ za hlajenje | (1) | W | 900 | 1’120 | 1’340 |
| Tok, absorbiran za hlajenje | (1) | A | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| Vrsta kompresorja | / | / | VKLOP-IZKLOP | INVERTER | INVERTER |
| EER | (1) | W/W | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Razred hlajenja | (2) | A | A | A | |
| Zmogljivost razvlaลพevanja | (1) | l/h | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| Moฤ ogrevanjaย (7ยฐC-20ยฐC) | ย
(3) |
BTU/h | NC | 9’000 | 10.000 |
| W | NC | 2’630 | 2’930 | ||
| Absorbirana moฤ za ogrevanje
(ย PCOP) |
(3) | W | NC | 730 | 815 |
| Tok, absorbiran za ogrevanje | (3) | A | NC | 3,3 | 4,0 |
| COP | / | W/W | NC | 3,6 | 3,6 |
| Razred ogrevanja | (2) | / | NC | A+ | A+ |
| Najveฤji pretok zraka v zaprtih prostorih | mc/h | 500 | 520 | 520 | |
| Ocena ohiลกja | IP 20 | ||||
| Napajanje | V/ph/Hz | 220รท240 V/1/50 | |||
| Najmanjลกi notranji zvoฤni tlak (samo prezraฤevanje) | (4) | dB(A) | 27 | 28 | 29 |
| Najveฤji notranji zvoฤni tlak (samo prezraฤevanje) | (4) | dB(A) | 38 | 39 | 41 |
| Zvoฤni tlak v tihem naฤinu | dB(A) | 39 | 39 | 40 | |
| Zvoฤna moฤ (EN12102)ย LWA | dB(A) | 60 | 57,6 | 59,8 | |
| Cev za odvod kondenzata | mm | 16 | |||
| Hladilni plin | R290 | ||||
| Polnjenje hladilnega sredstva | g | 280 | 290 | 290 | |
| Faktor GWP | 3 | ||||
| Ekvivalent CO2 | t | 0,00084 | |||
| Prazna teลพa | Kg | 40,5 | 42,5 | 43,5 | |
| Dimenzije klimatske naprave | cm | 58x20x100 | 58x20x100 | 58x20x100 | |
| Dimenzije pakiranja | ca | 66x33x112 | 66x33x112 | 66x33x112 | |





IDEALCLIMA


